+

分类:

天然气钢瓶

关键词:

Natural gas cylinder

产品详情

序号 No. 工艺 Process 型号 Type 外径 OD(mm) 容积 V(L) 工作压力 WP(Bar)
1 Billet ISO11439232-(20-50)L-200A 232 20-50 200
2 ISO11439232-(20-50)L-200B 232 20-50 200
3 ISO11439267-(30-80)L-200A 267 30-80 200
4 ISO11439279-(34-80)L-200A 279 34-80 200
5 ISO11439279-(34-80)L-200B 279 34-80 200
6 ISO11439325-(50-120)L-200A 325 50-120 200
7 ISO11439340-(55-130)L-200A 340 55-130 200
8 ISO11439356-(50-145)L-200A 356 50-145 200
9 ISO11439406-(70-180)L-200A 406 70-180 200
10 Tube ISO11439232-(20-50)L-200G 232 20-50 200
11 ISO11439279-(34-80)L-200G 279 34-80 200
12 ISO11439325-(50-120)L-200G 325 50-120 200
13 ISO11439340-(55-130)L-200G 340 55-130 200
14 ISO11439356-(50-150)L-200G 356 50-150 200
15 ISO11439406-(70-180)L-200G 406 70-180 200

注Note:A:凸底瓶 Convex;B:凹底瓶 Concave;G:管制凸底瓶 Convexmade by tube。

相关产品

在线咨询